今日油价查询工具

实时更新 免费查询 加油计算器

查询全国各省份今日92号、95号、98号汽油及0号柴油最新价格,支持加油费用计算。数据每12小时自动更新,更新于 2026-11-21 03:37:50。

油价计算器

全国各省份今日油价

点击省份名称查看该省详细油价及计算器 →

华北地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
北京市 - ¥8.37 ¥8.91 ¥10.41 ¥8.11 查看
天津市 - ¥8.36 ¥8.84 ¥10.34 ¥8.06 查看
河北省 - ¥8.36 ¥8.84 ¥9.66 ¥8.06 查看
山西省 - ¥8.31 ¥8.97 ¥10.15 ¥8.13 查看
内蒙古 - ¥8.37 ¥8.9 ¥9.72 ¥7.9 查看

东北地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
辽宁省 - ¥8.44 ¥9.02 ¥9.89 ¥7.95 查看
吉林省 - ¥8.33 ¥8.99 ¥9.79 ¥7.97 查看
黑龙江省 - ¥8.4 ¥8.97 ¥10.17 ¥7.88 查看

华东地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
上海市 - ¥8.33 ¥8.87 ¥10.87 ¥8.03 查看
江苏省 - ¥8.34 ¥8.87 ¥10.94 ¥8.01 查看
浙江省 - ¥8.34 ¥8.87 ¥10.37 ¥8.03 查看
安徽省 - ¥8.31 ¥8.89 ¥10.39 ¥8.09 查看
福建省 - ¥8.33 ¥8.89 ¥10.39 ¥8.04 查看
江西省 - ¥8.33 ¥8.94 ¥10.44 ¥8.1 查看
山东省 - ¥8.33 ¥8.94 ¥9.94 ¥7.96 查看

华中地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
河南省 - ¥8.38 ¥8.95 ¥9.6 ¥8.04 查看
湖北省 - ¥8.38 ¥8.97 ¥10.57 ¥8.04 查看
湖南省 - ¥8.31 ¥8.84 ¥10.04 ¥8.12 查看

华南地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
广东省 - ¥8.39 ¥9.09 ¥11.09 ¥8.06 查看
广西 - ¥8.43 ¥9.1 ¥10.38 ¥8.11 查看
海南省 - ¥9.48 ¥10.08 ¥11.08 ¥8.14 查看

西南地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
重庆市 - ¥8.43 ¥8.9 ¥10.75 ¥8.11 查看
四川省 - ¥8.46 ¥9.04 ¥10.32 ¥8.09 查看
贵州省 - ¥8.5 ¥8.98 ¥9.98 ¥8.16 查看
云南省 - ¥8.52 ¥9.14 ¥9.82 ¥8.12 查看
西藏 - ¥9.24 ¥9.77 ¥10.9 ¥8.58 查看

西北地区

省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 操作
陕西省 - ¥8.25 ¥8.72 ¥9.96 ¥7.94 查看
甘肃省 - ¥8.37 ¥8.94 ¥9.51 ¥7.95 查看
青海省 - ¥8.33 ¥8.93 ¥9.73 ¥7.97 查看
宁夏 - ¥8.26 ¥8.73 ¥9.95 ¥7.93 查看
新疆 - ¥8.17 ¥8.74 ¥9.92 ¥7.82 查看

油价计算器说明

选择省份

每个省份油价不同,先选择你要查询的省份。

选择油品

支持89/92/95/98号汽油及0号柴油五种油品。

输入升数

输入加油升数(1-9999),立即算出总费用。